| 加入收藏 | 设为首页 | 返回主页 |
![]() |
|
||
| 七星彩-后四位遗漏 |
| 期数 | 第 四 位 | 第 五 位 | 第 六 位 | 第 七 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009003 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩相关图表 | |||||||
| ※纵向走势 | ※出号特征 | ※前三遗漏 | ※后四遗漏 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ |
| ※大小分析 | ※大小走势 | ※大小遗漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※奇偶遗漏 | ※201分析 | ※201走势 |
| ※201遗漏 | 出号频率图 | ||||||
|
彩票门户网™淘彩网 800tc.CN 豫ICP备06006385号 豫ICP备07004203号 2004-2008© 电话: 0371-63735512 强烈建议使用IE7[下载] 彩票有风险,投注需理性,不向未满18周岁者出售彩票! QQ:19632333 Email:90877cp@163.com 公安备案编号:41010000000032988 网站原名:中彩信息网 本站主域名:http://www.800tc.cn 淘彩网郑重声明:以上为外部广告连接,访问本站广告链接均已注明为“广告”内容,请自行辩别真实性, 本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
![]() |